Рейтинг
Сезон
Сity Quiz #28
- Команда
- 1NeBCin D
- 2Політ нормальний
- 3Не Імбир мені мізки
- 4Квітучий Стрижень
- 5Тупий і ще тупіші
- 6Потужна
- 7Боже Дай Сил Мені
- 8Banda Panda
- 9Вдача і рандом
- 10Галактична
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8.5 | 12 |
| 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 11 |
| 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 7.5 | 10 |
| 8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 9 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 | 7.5 | 8 |
| 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 4 |
- Рейтинг
- 67.5
- 67
- 54.5
- 53
- 51.5
- 43
- 39
- 29
- 26
- 24.5
Загальна таблиця
- Команда
- 1NeBCin D
- 2Не Імбир мені мізки
- 3Діти Мандрагори
- 4Zubatki in da yellow Trolleybus
- 5Квітучий Стрижень
- 6Щось да буде
- 7Політ нормальний
- 8Тупий і ще тупіші
- 9Боже Дай Сил Мені
- 10Леви на драйві
- 11Mean Machine
- 12Кайлас
- 13Потужна
- 14Вони були геніями
- 15Гречані Поди
- 167`Я
- 17Як ви човен назвете
- 18Небезпечні медсестри
- 19Dream Team
- 20Просто пісня
- 21Йомайо
- 22Banda Panda
- 23Чіп і Дейл
- 24Капкейк з лимоном
- 25Бобри за столом
- 26СМУР
- 27Потужна потужність
- 28Зірочка
- 29ФДПОІМ Family
- 30Bunny Love
- 31Якого Маракуйя
- 32Дракаріс
- 33Галактична
- 34Панянки
- 35Кульбабки
- 36Martin I-Sport
- 37Дай Час
- 38Капібара
- 39Anime Che
- 40Вдача і рандом
- 41ННІ Історії
- 42Білявки в душі
- 43Ред Коля Дін
- 44П-М Факультет
- 45Neverlend
- 46Мегатрон
- 47Філологічний ф-т
- 48Ф-т Фізичного виховання
- 49Карнавал
- 50NoTaboo
- 51Анонімні ледарі
- 52ННІ Психології
- 53Педагогині
- 54Філанн
- 55Знайомі годину
- 56Кашляючий Шазам
- 57Шо робить?
- 58Press F
- 59ННІ ПОтаТ
- 60Плюшевий Бруклін
- 61Норвезька береза
- 62Дух народу
- 63Кіндер пінгві
- 645
- 65Манага
- 662×2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 72 | 58 | 70 | 67.5 | 63 | 54 | 43 | 45 | 66 | 0 | 50 | 56 | 60 | 55 | 51 | 47 | 67.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 54 | 56 | 0 | 58 | 53 | 58 | 51 | 70 | 0 | 47 | 55 | 41 | 57 | 45 | 56 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 59 | 43.5 | 69 | 62 | 49 | 70 | 38 | 0 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 66 | 56 | 46 | 50 | 39 | 56 | 0 | 56 | 44 | 32 | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35 | 32 | 67 | 0 | 45 | 44 | 42 | 52 | 52 | 37 | 53 |
| 0 | 32 | 22 | 0 | 46 | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 43.5 | 18 | 37 | 31 | 23 | 32 | 0 | 0 | 24 | 26 | 35 | 32 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 53 | 0 | 59.5 | 63.5 | 68.5 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 54 | 0 | 52 | 35 | 31 | 0 | 40 | 35 | 51.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 23 | 0 | 50.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 24 | 39 |
| 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 28 | 15 | 32 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 63.5 | 0 | 43 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 49.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 47 | 0 | 35 | 0 | 52 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 21 | 28 | 0 |
| 48 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Рахунок
- 994.5
- 811.5
- 620.5
- 602.5
- 543
- 542.5
- 409
- 368.5
- 342.5
- 274.5
- 236
- 180.5
- 176.5
- 167
- 164
- 130
- 128
- 120.5
- 108
- 103
- 91
- 88
- 83.5
- 82
- 79
- 77
- 74
- 74
- 71
- 66
- 65.5
- 65
- 63.5
- 60
- 58
- 56
- 54
- 52
- 51.5
- 51
- 46
- 46
- 45
- 45
- 42.5
- 35
- 34
- 33
- 31
- 30
- 30
- 30
- 30
- 29.5
- 29
- 29
- 28
- 28
- 27
- 25
- 24
- 20
- 19
- 18
- 17
- 10
таблиці по іграм
Сity Quiz #28
- Команда
- 1NeBCin D
- 2Політ нормальний
- 3Не Імбир мені мізки
- 4Квітучий Стрижень
- 5Тупий і ще тупіші
- 6Потужна
- 7Боже Дай Сил Мені
- 8Banda Panda
- 9Вдача і рандом
- 10Галактична
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8.5 | 12 |
| 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 11 |
| 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 7.5 | 10 |
| 8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 9 | 4 | 10 | 7 | 0 | 6 | 7.5 | 8 |
| 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 4 |
- Рахунок
- 67.5
- 67
- 54.5
- 53
- 51.5
- 43
- 39
- 29
- 26
- 24.5
Сity Quiz #27
- Команда
- 1Не Імбир мені мізки
- 2NeBCin D
- 3Квітучий Стрижень
- 4Тупий і ще тупіші
- 5Як ви човен назвете
- 6Боже Дай Сил Мені
- 7Banda Panda
- 8Зірочка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
- Рахунок
- 56
- 47
- 37
- 35
- 28
- 24
- 22
- 20
Сity Quiz #26
- Команда
- 1Квітучий Стрижень
- 2NeBCin D
- 3Не Імбир мені мізки
- 4Zubatki in da yellow Trolleybus
- 5Тупий і ще тупіші
- 6Banda Panda
- 7Щось да буде
- 8Як ви човен назвете
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
- Рахунок
- 52
- 51
- 45
- 44
- 40
- 37
- 32
- 21
Сity Quiz #25
- Команда
- 1Не Імбир мені мізки
- 2Zubatki in da yellow Trolleybus
- 3NeBCin D
- 4Квітучий Стрижень
- 5Кайлас
- 6Як ви човен назвете
- 7Боже Дай Сил Мені
- 8Щось да буде
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 0 |
| 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 |
| 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 |
- Рахунок
- 57
- 56
- 55
- 52
- 45
- 42
- 35
- 35
Сity Quiz #24
- Команда
- 1NeBCin D
- 2Квітучий Стрижень
- 3Не Імбир мені мізки
- 4Боже Дай Сил Мені
- 5Bunny Love
- 6Як ви човен назвете
- 7Zubatki in da yellow Trolleybus
- 8Тупий і ще тупіші
- 9Леви на драйві
- 10Щось да буде
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
- Рахунок
- 60
- 42
- 41
- 40
- 37
- 37
- 32
- 31
- 26
- 26
Сity Quiz #23
- Команда
- 1NeBCin D
- 2Не Імбир мені мізки
- 3Гречані Поди
- 4Квітучий Стрижень
- 5Zubatki in da yellow Trolleybus
- 6Тупий і ще тупіші
- 7Bunny Love
- 8Щось да буде
- 9Кульбабки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 |
| 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 |
| 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
- Рахунок
- 56
- 55
- 54
- 44
- 44
- 35
- 29
- 24
- 22
Сity Quiz #22
- Команда
- 1Zubatki in da yellow Trolleybus
- 2Тупий і ще тупіші
- 3NeBCin D
- 4Не Імбир мені мізки
- 5Квітучий Стрижень
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 |
| 3 | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 |
- Рахунок
- 56
- 52
- 50
- 47
- 45
Сity Quiz #21
- Команда
- 1П-М Факультет
| 1 |
|---|
| 0 |
- Рахунок
- 0
Сity Quiz #20
- Команда
- 1Не Імбир мені мізки
- 2Квітучий Стрижень
- 3NeBCin D
- 4Zubatki in da yellow Trolleybus
- 5Тупий і ще тупіші
- 6Кульбабки
- 7Щось да буде
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 17 |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 17 |
| 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | 14 |
| 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12 |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 |
- Рахунок
- 70
- 67
- 66
- 56
- 54
- 36
- 32
Сity Quiz #19
- Команда
- 1Не Імбир мені мізки
- 2NeBCin D
- 3Zubatki in da yellow Trolleybus
- 4Квітучий Стрижень
- 5Тупий і ще тупіші
- 6Щось да буде
- 7Леви на драйві
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 7 | 3 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
- Рахунок
- 51
- 45
- 39
- 32
- 31
- 23
- 19
Сity Quiz #18
- Команда
